注:自愿申报且切合条件但暂入库的有关职员,,,,已经列为响应专家库的后备专家。。。。
附件:企业招标采购评审专家库入库专家名单
2017年7月3日
|
装备船舶类专家库名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 事情单位 | 现任职务 | 手艺职称 | 资格证书 | 现从事专业 | 从事专业年限 | 备注 |
| 机械类 | ||||||||||
| 1 | 郑淳 | 男 | 1980.7 | 新得利集团 | 安技部司理 | 助理工程师 | 注册清静工程师 | 装备治理 | 17年 | 入选 |
| 2 | 郑武 | 男 | 1974.5 | 乐清湾公司 | 副总司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 20年 | 入选 | |
| 3 | 林勇 | 男 | 1974.7 | 状元岙公司 | 副总司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 23年 | 入选 | |
| 4 | 高明武 | 男 | 1970.6 | 状元岙公司 | 装备治理部司理 | 手艺员 | 装备治理 | 20年 | 入选 | |
| 5 | 刘营寰 | 男 | 1980.3 | 乐清湾公司 | 清静治理部司理 | 助理工程师 | 清静治理 | 16年 | 入选 | |
| 6 | 叶真朋 | 男 | 1980.5 | 金洋公司 | 工程手艺部司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 15年 | 入选 | |
| 7 | 潘煜 | 男 | 1979.4 | 乐清湾公司 | 工程手艺部司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 13年 | 入选 | |
| 8 | 吴欢波 | 男 | 1978.12 | 金洋公司 | 工程手艺部副司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 16年 | 入选 | |
| 9 | 李承玮 | 男 | 1980.12 | 龙湾公司 | 装备治理部副司理 | 助理工程师 | 装备治理 | 11年 | 入选 | |
| 10 | 袁建 | 男 | 1984.9 | 状元岙公司 | 装备治理部副司理 | 助理工程师 | 装备维修 | 10年 | 入选 | |
| 11 | 高明剑 | 男 | 1978.3 | 金洋公司 | 工程手艺部副司理 | 助理工程师 | 高级电工/电工进网作业证/电事情业操作证 | 装备维修治理 | 9年 | 入选 |
| 12 | 潘国波 | 男 | 1974.1 | 龙湾公司 | 龙湾机修队主管 | 高级电工 | 装备治理 | 15年 | 入选 | |
| 13 | 何强 | 男 | 1979.1 | 金洋公司 | 工程手艺部机务主任 | 助理工程师 | 装备维修治理 | 14年 | 入选 | |
| 14 | 刘登高 | 男 | 1978.7 | 新得利集团 | 安技部做事 | 助理工程师 | 注册清静工程师 | 装备治理 | 16年 | 入选 |
| 15 | 林志聪 | 男 | 1971.6 | 港服公司 | 总轮机长 | 船舶手艺(轮机)中级职称 | 海船海员适任证书/技师(维修电工) | 装备治理 | 25年 | 入选 |
| 16 | 檀辅长 | 男 | 1984.1 | 状元岙公司 | 机务检查副主管 | 助理工程师 | 电焊工 | 机务、装备检查 | 13年 | 入选 |
| 船舶类 | ||||||||||
| 1 | 蔡伟永 | 男 | 1964.11 | 引航站 | 站长 | 高级引航员 | 引航员 | 34年 | 入选 | |
| 2 | 陈志良 | 男 | 1975.1 | 引航站 | 引航生产调理科科长 | 高级引航员 | 引航员 | 21年 | 入选 | |
| 3 | 林良益 | 男 | 1965.7 | 港服公司 | 拖轮生产部司理 | 船舶手艺(驾驶)中级职称 | 海船海员适任证书 | 航海手艺 | 30年 | 入选 |
| 4 | 谢昌利 | 男 | 1968.12 | 港服公司 | 清静手艺部副司理 | 船舶手艺(轮机)中级职称 | 海船海员适任证书 | 轮机治理 | 26年 | 入选 |
| 5 | 张朝喜 | 男 | 1968.7 | 港服公司 | 总船长 | 船舶手艺(驾驶)中级职称 | 海船海员适任证书 | 航海手艺 | 28年 | 入选 |
| 6 | 黄贤光 | 男 | 1964.2 | 港服公司 | 船长 | 船舶手艺(驾驶)中级职称 | 海船海员适任证书 | 航海手艺 | 33年 | 入选 |
| 7 | 吴忠义 | 男 | 1968.5 | 港服公司 | 船长 | 船舶手艺(驾驶)中级职称 | 海船海员适任证书 | 航海手艺 | 30年 | 入选 |
| 8 | 邵金中 | 男 | 1980.8 | 港服公司 | 船长 | 船舶手艺(驾驶)中级职称 | 海船海员适任证书 | 船舶驾驶 | 17年 | 入选 |
| 9 | 林志聪 | 男 | 1971.6 | 港服公司 | 总轮机长 | 船舶手艺(轮机)中级职称 | 海船海员适任证书 | 装备治理 | 25年 | 入选 |
| 10 | 谷益平 | 男 | 1968.12 | 港服公司 | 轮机长 | 船舶手艺(轮机)中级职称 | 海船海员适任证书 | 轮机工程 | 27年 | 入选 |
|
工程建设类专家库名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 事情单位 | 现任职务 | 手艺职称 | 资格证书 | 现从事专业 | 从事专业年限 | 备注 |
| 1 | 黄博文 | 男 | 1978.2 | 乐清湾公司 | 总司理 | 高级工程师 | 口岸与航道 | 17年 | 入选 | |
| 2 | 梁昊文 | 男 | 1973.7 | 工程公司 | 副司理 | 高级工程师 | 桥梁/口岸与航道 | 19年 | 入选 | |
| 3 | 裴 磊 | 男 | 1976.12 | 工程公司 | 副司理 | 高级工程师 | 水运工程造价工程师 | 港航工程 | 20年 | 入选 |
| 4 | 孙 单 | 男 | 1977.12 | 工程公司 | 副司理 | 高级工程师 | 工程治理 | 16年 | 入选 | |
| 5 | 常永峰 | 男 | 1978.6 | 工程公司 | 工程治理部司理 | 高级工程师 | 一级制作师/注册监理工程师 | 衡宇修建/口岸与航道 | 15年 | 入选 |
| 6 | 吴建魏 | 男 | 1982.2 | 物管公司 | 物业治理部副司理 | 高级工程师 | 水运工程造价工程师 | 港航工程 | 13年 | 入选 |
| 7 | 郭杨彬 | 男 | 1982.9 | 乐清湾公司 | 工程手艺部副司理 | 工程师 | 口岸与航道 | 12年 | 入选 | |
| 8 | 徐小刚 | 男 | 1980.2 | 工程公司 | 状元岙开发建设部手艺员 | 工程师 | 装备手艺治理 | 14年 | 入选 | |
| 9 | 高翔 | 男 | 1982.12 | 工程公司 | 七里开发建设部手艺员 | 工程师 | 口岸与航道 | 11年 | 入选 | |
| 10 | 吴香华 | 女 | 1984.1 | 工程公司 | 工程治理部手艺员 | 工程师 | 工程造价 | 11年 | 入选 | |
| 11 | 林海锋 | 男 | 1984.1 | 工程公司 | 工程治理部手艺员 | 工程师 | 修建治理 | 8年 | 入选 | |
| 12 | 李鹏浩 | 男 | 1988.9 | 工程公司 | 工程治理部手艺员 | 工程师 | 口岸与航道 | 7年 | 入选 | |
|
信息手艺类专家库名单 |
||||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 事情单位 | 现任职务 | 手艺职称 | 资格证书 | 现从事专业 | 从事专业年限 | 备注 |
| 1 | 陈序 | 男 | 1974.3 | 信息公司 | 司理 | 工程师 | 信息治理 | 26年 | 入选 | |
| 2 | 黄兆林 | 男 | 1976.1 | 新得利集团 | 办公室主任 | 助理经济师 | 办公、后勤治理 | 16年 | 入选 | |
| 3 | 陈连燕 | 男 | 1979.11 | 信息公司 | 系统工程部司理 | 信息化治理 | 15年 | 入选 | ||
| 4 | 郑希达 | 男 | 1979.6 | 金洋公司 | 办公室副主任 | 助理工程师 | 系统集成项目治理工程师/网络清静工程师/数据库治理师 | 办公室信息 | 13年 | 入选 |
| 5 | 廖敏杰 | 男 | 1982.11 | 信息公司 | 系统工程部副司理 | 助理工程师 | 信息治理 | 13年 | 入选 | |
| 6 | 林洪会 | 男 | 1984.5 | 信息公司 | 软件开发部副司理 | 工程师 | 软件开发 | 10年 | 入选 | |
| 7 | 郭永和 | 男 | 1984.3 | 信息公司 | 软件开发部主管 | 工程师 | 电子商务设计师 | 软件程序员 | 12年 | 入选 |
| 8 | 王晓丰 | 男 | 1985.10 | 信息公司 | 软件开发主管 | 工程师 | 光源与照明工程师/节能评估师 | 电子信息手艺 | 8年 | 入选 |
| 9 | 张锋其 | 男 | 1984.4 | 信息公司 | 软件开发员 | 高级信息系统治理师 | 信息系统项目治理师/软件设计师 | 软件开发 | 10年 | 入选 |
| 10 | 王超 | 男 | 1987.7 | 信息公司 | 软件开发员 | 中级软件设计师 | 软件开发 | 8年 | 入选 | |
|
后勤效劳类专家库名单 |
|||||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 事情单位 | 现任职务 | 手艺职称 | 现从事专业 | 从事专业年限 | 备注 |
| 1 | 黄兆林 | 男 | 1976.1 | 新得利集团 | 办公室主任 | 助理经济师 | 办公、后勤治理 | 16年 | 入选 |
| 2 | 胡尚群 | 女 | 1982.8 | 新得利集团 | 办公室副主任 | 无 | 文秘、食堂治理 | 5年 | 入选 |
| 3 | 叶剑军 | 男 | 1972.3 | 港服公司 | 办公室主任 | 船舶手艺(中级)/助理经济师/助理档案治理员 | 后勤治理 | 21年 | 入选 |
| 4 | 严环峰 | 男 | 1976.5 | 龙湾公司 | 办公室主任 | 谋划师 | 办公室治理 | 15 | 入选 |
| 5 | 叶晓洁 | 女 | 1980.9 | 状元岙公司 | 办公室主任 | 无 | 行政办公、后勤治理、党建 | 11年 | 入选 |
| 6 | 李利平 | 男 | 1963.6 | 金洋公司 | 办公室主任 | 无 | 综合办公 | 10年 | 入选 |
| 7 | 陈冉 | 男 | 1983.10 | 新岛公司 | 办公室主任 | 二级人力资源治理师 | 人事治理、办公室统筹治理 | 7年 | 入选 |
| 8 | 叶蓓蕾 | 女 | 1977.11 | 物管公司 | 办公室主任 | 二级人力资源治理师 | 办公室治理 | 6年 | 入选 |
| 9 | 唐瑜洁 | 女 | 1976.11 | 乐清湾公司 | 办公室主任 | 助理统计师 | 办公室治理 | 6年 | 入选 |
| 10 | 林桓 | 男 | 1976.3 | 龙湾公司 | 行政事务部司理 | 谋划师 | 后勤治理 | 6年 | 入选 |
| 11 | 戴溢娟 | 女 | 1978.5 | 信息公司 | 工会副主席、党委委员 | 助理经济师 | 办公室/工会/人事治理 | 7年 | 入选 |
| 12 | 仇露晓 | 女 | 1985.2 | 新得利集团 | 做事 | 助理经济师 | 后勤治理 | 10年 | 入选 |